Kennzahlen Langen
| Höhenlage | 109 m im Westen (Krötseeschneise), über 142,5 m (Stadtkirche), bis 198 m im Osten (Albanusberg) | ||
Flächen | Quelle: Regionaler Flächennutzungsplan 2010, Gemeindeteil | ||
| Stadtgebiet | 29,12 km² | ||
| davon bebaut | 5,57 km² | ||
| Grünflächen | 0,78 km² | ||
Waldfläche, bezogen auf Stadtfläche | 55,1 % | ||
Bodenrichtwerte | Quelle: | ||
Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: 31. Dezember 2024) | Quelle: Stadt Langen | ||
| Gesamtstadt | 40.839 | ||
| Ausländeranteil | 23 % | ||
| Bevölkerungsdichte je km² | 1.417 | ||
| Arbeitsmarkt (Stand: 30. Juni 2024) | Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 16.696 | ||
| davon am Wohnort | 3.549 | ||
| Veränderung seit 2000 | + 38,8 % | ||
| Dienstleistungsanteil | 90 % | ||
| Beschäftigungsbesatz (sozialvers. Beschäftigte/1.000 Einwohner) | 405 | ||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen (Stand: 30. Juni 2024) | Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||
| Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 6.706 | ||
| Produzierendes Gewerbe | 1.653 | ||
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 8.337 | ||
| Land- und Forstwirtschaft | * | ||
| Anzahl der IHK-zugehörigen Betriebe (Stand: 1. Januar 2024) davon: | 2.382 | ||
Land- und Forstwirtschaft | 2 | ||
Produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) | 119 | ||
| Baugewerbe | 73 | ||
| Einzelhandel | 353 | ||
| Großhandel und Handelsvermittlung | 225 | ||
| Handel und Reparatur von/mit KFZ | 47 | ||
| Gastgewerbe | 107 | ||
| Verkehr | 102 | ||
| Information und Kommunikation | 194 | ||
| Finanz und Versicherung | 134 | ||
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 172 | ||
| unternehmensbezogene Dienstleistungen | 639 | ||
| sonstige Dienstleistungen | 215 Quelle: IHK Offenbach
| ||
| Übernachtungen | Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt | ||
Januar bis Dezember 2023 | 165.045 | ||
| durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2,2 Tage | ||
| Wanderungsbewegungen (Stand: 31. Dezember 2023) | Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt | ||
| Zugezogene | 3.089 | ||
| Fortgezogene | 2.257 | ||
| Pendlerströme (Stand: 30. Juni 2024) | Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||
| Einpendler | 13.144 | ||
| Auspendler | 13.793 | ||
| Auspendlerüberhang | 649 | ||
| Kaufkraft 2024 | Quelle: Michael Bauer Research GmbH | ||
| je Einwohnerin/Einwohner | 29.997 Euro | ||
| Index (BRD=100) | 107,4 | ||
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2024 | Quelle: Michael Bauer Research GmbH | ||
| je Einwohnerin/Einwohner | 7.945 | ||
| Index (BRD=100) | 105,3 | ||
| Steuereinnahmen (in 1.000 Euro) 2022 | 65.126 Quelle: IHK Offenbach | ||
| Steuerhebesätze 2025 |
| ||
| Grundsteuer A | 379,97 % | ||
| Grundsteuer B | 1.268,77 % | ||
| Gewerbesteuerhebesatz | 385 % | ||
| PLZ/Vorwahlen/Wahlkreise | |||
| Postleitzahl | 63225 | ||
| Vorwahl | 06103 | ||
| Wahlkreise | Bundestagswahl: 185 Landtagswahlkreis: 44 | ||
