Kennzahlen Langen
Höhenlage | 109 m im Westen (Krötseeschneise), über 142,5 m (Stadtkirche), bis 198 m im Osten (Albanusberg) | ||
Flächen | Quelle: Regionaler Flächennutzungsplan 2010, Gemeindeteil | ||
Stadtgebiet | 29,12 km² | ||
davon bebaut | 5,57 km² | ||
Grünflächen | 0,78 km² | ||
Waldfläche, bezogen auf Stadtfläche | 55,1 % | ||
Bodenrichtwerte | Quelle: | ||
Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: 31. Dezember 2023) | Quelle: Stadt Langen | ||
Gesamtstadt | 40.351 | ||
Ausländeranteil | 23 % | ||
Bevölkerungsdichte je km² | 1.400 | ||
Arbeitsmarkt (Stand: 30. Juni 2023) | Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 16.868 | ||
davon am Wohnort | 3.486 | ||
Veränderung seit 2000 | + 32,1 % | ||
Dienstleistungsanteil | 87 % | ||
Beschäftigungsbesatz (sozialvers. Beschäftigte/1.000 Einwohner) | 414 | ||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen (Stand: 30. Juni 2023) | Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 7.137 | ||
Produzierendes Gewerbe | 1.995 | ||
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 7.737 | ||
Land- und Forstwirtschaft | * | ||
Anzahl der IHK-zugehörigen Betriebe (Stand: 1. Januar 2024) davon: | 2.382 | ||
Land- und Forstwirtschaft | 2 | ||
Produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) | 119 | ||
Baugewerbe | 73 | ||
Einzelhandel | 353 | ||
Großhandel und Handelsvermittlung | 225 | ||
Handel und Reparatur von/mit KFZ | 47 | ||
Gastgewerbe | 107 | ||
Verkehr | 102 | ||
Information und Kommunikation | 194 | ||
Finanz und Versicherung | 134 | ||
Grundstücks- und Wohnungswesen | 172 | ||
unternehmensbezogene Dienstleistungen | 639 | ||
sonstige Dienstleistungen | 215 Quelle: IHK Offenbach
| ||
Übernachtungen | Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt | ||
Januar bis Dezember 2023 | 146.959 | ||
durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2,2 Tage | ||
Wanderungsbewegungen (Stand: 31. Dezember 2023) | Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt | ||
Zugezogene | 3.089 | ||
Fortgezogene | 2.257 | ||
Pendlerströme (Stand: 30. Juni 2023) | Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||
Einpendler | 13.380 | ||
Auspendler | 13.362 | ||
Einpendlerüberhang | 18 | ||
Kaufkraft 2023 | Quelle: Michael Bauer Research GmbH | ||
je Einwohnerin/Einwohner | 29.187 Euro | ||
Index (BRD=100) | 108,6 | ||
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2023 | Quelle: Michael Bauer Research GmbH | ||
je Einwohnerin/Einwohner | 7.904 | ||
Index (BRD=100) | 105,9 | ||
Steuereinnahmen (in 1.000 Euro) 2022 | 65.126 Quelle: IHK Offenbach | ||
Steuerhebesätze 2024 |
| ||
Grundsteuer A | 400 % | ||
Grundsteuer B | 850 % | ||
Gewerbesteuerhebesatz | 385 % | ||
PLZ/Vorwahlen/Wahlkreise | |||
Postleitzahl | 63225 | ||
Vorwahl | 06103 | ||
Wahlkreise | Bundestagswahl: 185 Landtagswahlkreis: 44 |